전투!
현제 상태
11. 생명력 / 마력 : 70 (60 +10) / 81 (80 +10) [사타나치아 HP +10 / 소피아 MP +20]
2. 판정패 :
- 사타나치아 : 강타 2회 (2) / 반격 2회 (2) / 맹공 2회 (2) / 마술 2회 (2) / 치명 1회 // 통상 4회
: 강타피해 4 / 반격피해 4 / 맹공피해 4 / 마술피해 3 / 치명피해 3 // 통상피해 4
- 소피아 : 강타 2회 (2) / 반격 2회 (2) / 맹공 2회 (2) / 마술 3회 (3) / 치명 1회 // 통상 3회
: 강타피해 3 / 반격피해 3 / 맹공피해 3 / 마술피해 5 / 치명피해 4 // 통상피해 3
- 소모 판정 : 반격 1, 맹공 2
3. 능력치 보정 : 마스터 배경 보정 HP, MP +10
4. 공적점 : 1점
5. 유지마력 : 5점
6. 신비 은닉도 : 80점
다른 서번트 예측 능력치
아처
보구
-대군보구이상: 없음
-확신:군세(A랭크)
-예측:대인보구+액티브형 강화
기술
-저격: C
능력치
근력: C 민첩: C 내구: B 마력: C 행운: E
라이더
보구
-대인: 5/10
기술
-돌격: A(EX)
근력: C(?) 민첩: A 내구: D(C) 마력: D(C) 행운: C이하
버서커
보구
-방어: 5점 감소(80%)
-반격 추가 대미지: 5점(40%)
기술
-강화: A
근력: A 민첩: E 내구: A 마력: B 행운: A
어새신
보구
-??
-??
기술
-기척차단: C
근력: E 민첩: A+ 내구: D 마력: E 행운: C
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 기존 기록 보관 장소 | 카와이루나링 | 2012.11.20 | 1905 |
공지 | 이 곳은 팀 회의실 입니다. [1] | 카와이 루나링 | 2012.02.20 | 1183 |
37 | 책의 순서 [1] | 카와이루나링 | 2012.07.03 | 453 |
» | 캐스터4 7/26 2회차 낮 [1] | 글러먹은CA양 | 2012.07.02 | 8 |
35 | 1일차 밤 전투씬 회의 [15] | kisone | 2012.06.25 | 41 |
34 | [B] 세이버팀 회의실 [6] | 니엘[세이버B] | 2012.06.20 | 14 |
33 | 4팀 어새신 회의실 [2] | 4팀어새신조 | 2012.06.18 | 8 |
32 | 4팀버서커 회의실 (1일차 밤 논의) [2] | 버서커팀4 | 2012.06.18 | 13 |
31 | [A] 캐스터 1일차 드라마씬 회의 | 아마타(캐스터A) | 2012.06.17 | 4 |
30 | 4팀 랜서 회의실 [57] | 4팀랜서팀 | 2012.06.15 | 146 |
29 | B 마스터 아엘리온 팀 [78] | ahaz | 2012.06.10 | 159 |
28 | B 라이더+13군 | 로리모에 | 2012.06.09 | 5 |
27 | [A] 어새신 팀 메모장 겸 작전 회의실 [3] | 란&어새신×2 | 2012.05.25 | 28 |
26 | [A] 젠죠 란, 송문경, 세이버, 어새신 프롤로그 플롯 [5] | 란 | 2012.05.23 | 24 |
25 | A팀 세이버 회의실입니다 [113] | 문경 | 2012.05.22 | 138 |
24 | 3팀 라이더 작전실? [4] | INSURA[RA] | 2012.05.22 | 30 |
23 |
5회차를 혼자 다 쓰겠다니 미친 짓이었어...
![]() | 아쳐 2팀 | 2012.05.14 | 3 |
22 | [A] 새 규칙 마스터 전투 시뮬레이션 [14] | 에뎀[오토네] | 2012.05.05 | 292 |
21 |
ㅇㅅㅇ
[4] ![]() | 카와이 루나링 | 2012.05.02 | 4 |
20 | [1] 1팀 5회차 주택가 대전 전투씬 협의 [6] | 에뎀[오토네] | 2012.05.02 | 373 |
19 | 배신 준비중..... (1) [1] | ???? | 2012.04.29 | 19 |
18 | 광기는 좋은 것입니다(< [2] | 아쳐 2팀 | 2012.04.18 | 13 |
저는 첫턴에 비전강화 5단계를 쓰고 ㅋ3의 패를 이기는 패를 방어할 수 있는 패를 낼 생각입니다.