
이름 | 니이미 쿠로 | 신족 | - | 전생신 | 나이 | 1 | ||||||||||||||||
성별 | 남 | 명운 | 속성 | N/N | 이동력 | 39 | ||||||||||||||||
레벨 | 32 | 각성레벨 | 0 | |||||||||||||||||||
힘 | 내구 | 기용 | 민첩 | 직관 | MAX HP | 169 | ||||||||||||||||
44 | 41 | 24 | 39 | 42 | 현재HP | 169 | ||||||||||||||||
마력 | 정신력 | 지력 | 매력 | 가호 | MAX MP | 170 | ||||||||||||||||
40 | 42 | 36 | 29 | 34 | 현재MP | 170 | ||||||||||||||||
위치 | 장비이름 | 물리방어 | 마법방어 | 격투회피 | 사격회피 | 마법회피 | 이동력 | 기타 | ||||||||||||||
머리 | 세라믹헬름 | 5 | [전] 반멸 | |||||||||||||||||||
기본치 | 장비추가 | 기타수정 | 총합계 | 몸 | 블리저드 로브 | 9 | ||||||||||||||||
물리방어 | 8 | 30 | 38 | 손 | 드라우프닐 | 8 | 격투의 위력 다이스 +1d6 | |||||||||||||||
마법방어 | 7 | 4 | 11 | 발 | 금강의 구족 | 8 | 5 | 격투의 위력 다이스 +1d6 | ||||||||||||||
격투회피 | 39 | 0 | 39 | 기타 | 4 | |||||||||||||||||
사격회피 | 42 | 5 | 47 | 은의 히란야 | 1 | |||||||||||||||||
마법회피 | 42 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||
격투무기 | ||||||||||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 특수 | 기타 | |||||||||||||
메인웨폰 | 앤서러 | 44 | 5 | 49 | 58 | +6d6 | 99 | 가 | 상대의 물리방어점을 절반 |
|||||||||||||
서브 | 44 | 44 | +6d6 | 불가 | ||||||||||||||||||
서브 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
사격무기 | ||||||||||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 현재탄수 | 장탄MAX | 기타 | ||||||||||||
메인웨폰 | 24 | 24 | +2d6 | |||||||||||||||||||
서브 | 24 | 24 | +2d6 | |||||||||||||||||||
투척무기 | ||||||||||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 장비수 | 소지수 | 기타 | ||||||||||||
메인웨폰 | 스핀 휠 | 24 | 4 | 28 | 44 | +2d6 | 77 | 가 | 1 | 1 | 공격범위 [일렬]. 공격후에 손에 돌아옴. | |||||||||||
서브 | 스모크 그레네이드 | 24 | 10 | 34 | - | +2d6 | 88 | 가 | 1 | 1 | 이동력이 가장 낮은자가 이동력+20체크에 성공하면 모두 도주가능. | |||||||||||
상성 | ||||||||||||||||||||||
검 | 물 | 기 | 화 | 빙 | 전 | ○ | 통상 | + | 흡수 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | 약점 | ↑ | 반사 | |||||||||||||
풍 | 심 | 금 | 성 | 주 | X | 무효 | △ | 반멸 | ||||||||||||||
○ | X | X | X | ↑ | ||||||||||||||||||
숙명 | 88 | 70 | 속성 | |||||||||||||||||||
니스로크 | (트리플 액셀) | 5 | ||||||||||||||||||||
히토코토누시 | (프레커그니션) | 5 | ||||||||||||||||||||
마카라 | (메디아라한) | 5 | ||||||||||||||||||||
무라사키카가미 | (마카카쟈) | 3 | ||||||||||||||||||||
브라그 | (아스트랄 게이트) | 5 | ||||||||||||||||||||
타나토스 | (무드) | 5 | ||||||||||||||||||||
니이미 미요 | 10 | |||||||||||||||||||||
특기 | ||||||||||||||||||||||
명칭 | L | 각성 | 판정치 | 수정 | 최종판정 | MP | 기본위력 | 위력 | 위력합계 | 위력다이스 | 범위 | 상성 | 사용 | |||||||||
트리플 액셀 | 7 | 2 | 44 | -10 | 39 | 20 | 58 | 15 | 73 | +46d6 | 1 | 검 | 공격 | |||||||||
프레커그니션 | 1 | 42 | 10 | 52 | 10 | 본인 | 0 | 심 | 통상 | |||||||||||||
메디아라한 | 8 | 4 | 40 | -10 | 30 | 76 | 80 | 80 | +4d6 | 전체 | 통상 | |||||||||||
마카카쟈 | 5 | 3 | 40 | 0 | 40 | 10 | 4 | 4 | ★ | 전체 | 통상 | |||||||||||
무드 | 4 | 2 | 40 | -20 | 20 | 12 | 빈사 | 0 | 1 | 주 | 공격 | |||||||||||
아스트랄 게이트 | 3 | 42 | -20 | 22 | 32 | 0 | 특수 | 통상 | ||||||||||||||
|
니이미 미요에 의해 만들어진 완전조마. 키 180. 체중 76.
제작자인 미요를 '누나'이자 '보호해야할 대상'으로 여기고 있다. 모든 신변의 경호 및 보조를 하고 있으며 과보호 기미. 일단 호적은 존재.
마검 앤서러를 가지고 전열에 서서 공격을 받는 파이터. 누나에겐 상냥하지만 그 외에는 타케무라 박사에게도 독설로 일관한다. 고1.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 아소우 류야 [Lv.99] | 즉사의마안 | 2018.07.01 | 163 |
9 |
유즈키 스구하 [Lv.85]
![]() | 42 | 2018.06.17 | 125 |
8 |
[NPC 시트] 카구라자카 나코토
[1] ![]() | 아르니엘 | 2015.02.19 | 354 |
» |
[NPC시트] 니이미 쿠로 (조마)
![]() | 아르니엘 | 2014.01.01 | 585 |
6 |
[PC시트] 니이미 미요新見美代
[1] ![]() | 아르니엘 | 2014.01.01 | 711 |
5 |
쿠로키 이노리 (黑木 祈)
[7] ![]() | Torelore | 2013.12.02 | 1064 |
4 | [NPC시트] 아야카와 시호 | 아르니엘 | 2013.08.16 | 56 |
3 |
유즈키 스구하
[1] ![]() | 42 | 2013.07.28 | 1136 |
2 |
아소우 류야
[31] ![]() | 즉사의마안 | 2013.04.25 | 1300 |
1 | 카시와기 아즈마 [2] | 리버티 | 2013.04.25 | 693 |