이름 | 아야카와 시호 | 신족 | 선족 | 전생신 | 나이 | 15 | ||||||||
성별 | 여 | 명운 | 50 | 속성 | N/N | 이동력 | 40 | |||||||
레벨 | 20 | 각성레벨 | 3 | 현재 경험치 | 5248 | 다음레벨 | 5800 | |||||||
힘 | 내구 | 기용 | 민첩 | 직관 | MAX HP | 121 | ||||||||
30 | 41 | 33 | 30 | 39 | 현재HP | 121 | ||||||||
마력 | 정신력 | 지력 | 매력 | 가호 | MAX MP | 96 | ||||||||
21 | 36 | 31 | 40 | 34 | 현재MP | 96 | ||||||||
위치 | 장비이름 | 물리방어 | 마법방어 | 격투회피 | 사격회피 | 마법회피 | 이동력 | 기타 | ||||||
머리 | 메탈크라운 | 2 | ||||||||||||
기본치 | 장비추가 | 기타수정 | 총합계 | 몸 | 케블라 베스트 | 2 | 상성 [물]에 대해 7점 | |||||||
물리방어 | 7 | 14 | 21 | 손 | 샌드 너클 | 2 | 채널링+10% | |||||||
마법방어 | 5 | 10 | 15 | 발 | 수피의 무릎보호대 | 5 | 부효과에 의한 [전도] 무효, 회피력을 낮추는 특기 무효화. 회피에 대실패하면 [광란] | |||||||
격투회피 | 30 | 0 | 30 | 기타 | 더멀 아머 | 4 | ||||||||
사격회피 | 39 | 0 | 39 | 은의 히란야 | 1 | |||||||||
마법회피 | 36 | 1 | 37 | 수호령 | 6 | |||||||||
더멀아머 | 3 | |||||||||||||
슈퍼 리플렉스 | 10 | |||||||||||||
격투무기 | ||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 특수 | 기타 | |||||
메인웨폰 | 낭아곤 | 30 | 10 | 40 | 42 | +3d6 | 99 | 가 | ||||||
서브 | 30 | 30 | +3d6 | |||||||||||
서브 | 30 | 30 | ||||||||||||
사격무기 | ||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 현재탄수 | 장탄MAX | 기타 | ||||
메인웨폰 | 33 | 33 | +3d6 | |||||||||||
서브 | 33 | 33 | +3d6 | |||||||||||
투척무기 | ||||||||||||||
무기명 | 기본명중 | 추가명중 | 종합명중 | 기본위력 | 위력D | 사고치 | 후열 | 장비수 | 소지수 | 기타 | ||||
메인웨폰 | 알루미늄 다트 | 33 | 5 | 38 | 9 | +3d6 | 88 | 가 | 1 | 3 | ||||
서브 | 33 | 33 | +3d6 | |||||||||||
상성 | ||||||||||||||
검 | 물 | 기 | 화 | 빙 | 전 | ○ | 통상 | + | 흡수 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 약점 | ↑ | 반사 | |||||
풍 | 심 | 금 | 성 | 주 | X | 무효 | △ | 반멸 | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
계통 | 숙명 | 47 | 70 | 속성 | ||||||||||
스구하 | 8 | 카오스 | ||||||||||||
격투 | 태극권 | 18 | 류야 | 3 | 다크 | |||||||||
격투 | 중국무술 | 1 | 사랑하는 사람의 죽음:이가라시 치카게 | 10 | ||||||||||
초능력 | 채널링 | 3 | 채널링, 매니페스트, 힐링 | 이노리 | 5 | |||||||||
PK | 1 | 강제 텔레포트 | 심각한 트라우마:사이버 사이코 | 5 | ||||||||||
카구라 유우 | 5 | |||||||||||||
소모명운 | 0 | 아마쿠사 유우코 | 7 | |||||||||||
배경정보 | 0 | 아마쿠사 레이지 | 4 | |||||||||||
황천의 회심 | ||||||||||||||
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 아소우 류야 [Lv.99] | 즉사의마안 | 2018.07.01 | 163 |
9 |
유즈키 스구하 [Lv.85]
![]() | 42 | 2018.06.17 | 125 |
8 |
[NPC 시트] 카구라자카 나코토
[1] ![]() | 아르니엘 | 2015.02.19 | 354 |
7 |
[NPC시트] 니이미 쿠로 (조마)
![]() | 아르니엘 | 2014.01.01 | 585 |
6 |
[PC시트] 니이미 미요新見美代
[1] ![]() | 아르니엘 | 2014.01.01 | 711 |
5 |
쿠로키 이노리 (黑木 祈)
[7] ![]() | Torelore | 2013.12.02 | 1064 |
» | [NPC시트] 아야카와 시호 | 아르니엘 | 2013.08.16 | 56 |
3 |
유즈키 스구하
[1] ![]() | 42 | 2013.07.28 | 1136 |
2 |
아소우 류야
[31] ![]() | 즉사의마안 | 2013.04.25 | 1300 |
1 | 카시와기 아즈마 [2] | 리버티 | 2013.04.25 | 693 |